Kekse
Gefüllte Mokka-Nuss-Taler (nach k&g) USCHI
| Mokka-Nuss-Taler nach k&g | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter | 30 | 39,6 | 60 | 78 | 90 | 120 | 180 |
| Eiweiss | 60 | 79,2 | 120 | 156 | 180 | 240 | 360 |
| Zucker | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 | 450 |
| Salz, Prise | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Mehl glatt | 20 | 26,4 | 40 | 52 | 60 | 80 | 120 |
| Kakao EL gehäuft | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Walnüsse gerieben | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| Walnusshälfte f. garnierung | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| Summe | 286 | 377,5 | 572 | 743,6 | 858 | 1144 | 1716 |
| Füllcreme nach k&g | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlagobers | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 | 450 |
| Löskaffee Pulver TL | 1 | 1,32 | 2 | 2,6 | 3 | 4 | 6 |
| Kuvertüre | 62,5 | 82,5 | 125 | 162,5 | 187,5 | 250 | 375 |
| Staubzucker/Backzucker | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| Summe | 188,5 | 248,8 | 377 | 490,1 | 565,5 | 754 | 1131 |
Butter schmelzen und abkühlen lassen.
Eiweiss mit Zucker steif schlagen. Mischung der Trockenen Bestandteile und schließlich das Fett einmelieren.
Mit Spritzsack 3cm Taler spritzen - die Hälfte mit Walnüssen belegen.
Umluft: 150 Grad 20 Minuten, Still: 175 Grad, 20 Minuten
Creme:
Halbes Schlag mit Kaffee verrühren.
Zucker karamellisieren, restlisches Obers einrühren und aufkochen.
Kuvertüre darin auflösen, dann Kaffee-Obers-Mischung einrühren. 4 Std. kühlen.
Mit Schneebesen aufschlagen - mit Spritzsack auf Kekse spritzen - Zusammensetzen.
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
